主要参数   QTZ40A QTZ40B QTZ40C QTZ40D QTZ50
额定起重力矩 KN.m 400 400 400 400 500
最大起重量 t 4 4 4 4 4
最大工作幅度 m 3-32 3-46.8 3-48 3-48 3-48
最大幅度额定起重量 t 0.8 0.79 0.70 0.8 1
高度 m 独立:30 独立:30 独立:30 30 35
附着:120 附着:120 附着:120 120 100
起升速度 a=2 m/min 70/35/9 70/35/9 70/35/9 70/35/9 70/35/9
a=4 m/min 35/17.5/4.5 35/17.5/4.5 35/17.5/4.5 35/17.5/4.5 35/17.5/4.5
变幅速度 m/min 25 16/25 16/25 25 25
回转速度 r/min 0.7 0.47/0.72 0.47/0.72 0.7 0.6
顶升速度 m/min 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
电机总功率 kw 19.7 19.7 19.7    
工作电压 V 380v±5% 50Hz
工作温度 -20℃∽+40℃
QTZ40塔式起重机 QTZ40、QTZ50塔式起重机主要参数
主要参数   QTZ63 QTZ80 QTZ100 QTZ125 QTZ160
额定起重力矩 KN.m 630 800 1000 1250 1600
最大起重量 t 6 6/8 8 8 10
最大工作幅度 m 50 56 60 60 65
最大幅度额定起重量 t 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6
高度 m 独立:40 独立:45 独立:50 50 51.8
附着:130 附着:150 附着:120 163 200
起升速度 a=2 m/min 8/40/80 8/40/80 25/50/100 25/50/100 35/73/110
a=4 m/min 4/20/40 4/20/40 12.5/25/50 12.5/25/50 17/36/55
变幅速度 m/min 21/42 21/42 7.5/30/60 7.5/30/60 7.5/30/60
回转速度 r/min 0.6 0.62 0.6 0.6 0.6
顶升速度 m/min 0.4 0.4 0.60 0.60 0.60
电机总功率 kw 36.4 36.4 19.7    
工作电压 V ~380v±5% 50Hz
工作温度 -20℃∽+40℃
QTZ63塔式起重机 QTZ63\QTZ80塔式起重机主要参数
上一页<<< 1 2 3 4 5 6 >>> 下一页
济南市建筑机械厂&版权所有&精灵网络制作维护
电话:0531-83832440 83828586 手机:13705418317 网址:www.zqnys.cn